Voedingsinformatie
Voedingsinformatie uitgebreid voor alle Dreamfields soorten
| Typische waarden | Eenheden | per 100g | per 56g |
| kj | 1420 | 795 | |
| Energie | kcal | 339 | 190 |
| Proteïne/Eiwit | g | 12,5 | 7 |
| Koolhydraat | g | 66 | 37 |
| waarvan suikers | g | 3,57 | 2 |
| Totaal vet | g | 1,79 | 1 |
| waarvan verzadigd | g | 0 | 0 |
| Trans Vet | g | 0 | 0 |
| Meervoudig onverzadigd | g | 0 | 0 |
| Enkelvoudig onverzadigd | g | 0 | 0 |
| Vezel | g | 8,9 | 5 |
| Natrium | g | 0,04 | 0,025 |
| Cholesterol | g | 0 | 0 |
| Vitaminen en Mineralen: | |||
| Thiaminen (B1) | mg | 0,89 | 0,5 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,36 | 0,2 |
| Niacine | mg | 5.54 | 3,1 |
| IJzer | mg | 3.04 | 1,7 |
| Folic zuur | mcg | 330,36 | 185 |
| Kalium | mg | 214,29 | 120 |
Alle soorten zijn te bestellen bij: Low Carb Club
Heerlijk Low Carb eten met Dreamfields Pasta
