Voedingsinformatie
Voedingsinformatie uitgebreid voor alle Dreamfields soorten
Typische waarden | Eenheden | per 100g | per 56g |
kj | 1420 | 795 | |
Energie | kcal | 339 | 190 |
Proteïne/Eiwit | g | 12,5 | 7 |
Koolhydraat | g | 64 | 36 |
waarvan suikers | g | 1,79 | 1 |
Totaal vet | g | 1,79 | 1 |
waarvan verzadigd | g | 0 | 0 |
Trans Vet | g | 0 | 0 |
Meervoudig onverzadigd | g | 0,54 | 0,3 |
Enkelvoudig onverzadigd | g | 0,18 | 0,1 |
Vezel | g | 8,9 | 5 |
Natrium | g | 0,018 | 0,01 |
Cholesterol | g | 0 | 0 |
Vitaminen: | |||
Thiaminen (B1) | mg | 1,03 | 0,58 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,44 | 0,25 |
Niacine | mg | 7,51 | 4,21 |
Vitamine B6 | mg | 0,11 | 0,06 |
Folic zuur | mcg | 280,0 | 160,0 |
Pantothenic zuur (B5) | mg | 0,43 | 0,24 |
Mineralen: | |||
Calcium | mg | 18,0 | 10,08 |
Ijzer | mg | 3,86 | 2,16 |
Fosfor | mg | 150,0 | 84,00 |
Magnesium | mg | 0,69 | 0,39 |
Zink | mg | 1,21 | 0,68 |
Koper | mg | 0,25 | 0,14 |
Alle soorten zijn te bestellen bij: Low Carb Club
Heerlijk Low Carb eten met Dreamfields Pasta